入試お役立ち情報・過去の入試データ

  1. AO入試
  2. 特別推薦入学(スポーツ・文化活動)
  3. 公募制推薦入学
  4. 一般入学試験 A日程
  5. 一般入学試験 B日程
  6. 一般入学試験 C日程
  7. 大学入試センター試験利用入学試験

平成22(2010)年度入試の結果を示します。

平成22年度 AO入試(スカラシップⅠ種・Ⅱ種/自己アピール)

大学

学部 学科 区分 インタビュー
応募者数
志願者数 受験者数 合格者数
流通科学部 流通科学科 I期 4(2) 4(2) 4(2) 4(2)
II期 4(3) 3(3) 3(3) 3(3)
III期 5(3) 5(3) 5(3) 5(3)
IV期 4(1) 4(1) 4(1) 4(1)
17(9) 16(9) 16(9) 16(9)
経営学部 経営学科 I期 7(1) 7(1) 7(1) 7(1)
II期 14(1) 14(1) 14(1) 14(1)
III期 9(2) 8(2) 8(2) 8(2)
IV期 3(2) 3(2) 3(2) 3(2)
小計 33(6) 32(6) 32(6) 32(6)
ホスピタリティ
経営学科
I期 3(2) 3(2) 3(2) 3(2)
II期 6(6) 6(6) 6(6) 6(6)
III期 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
IV期 0(0) 0(0) -(-) -(-)
小計 10(8) 10(8) 10(8) 10(8)
I期 10(3) 10(3) 10(3) 10(3)
II期 20(7) 20(7) 20(7) 20(7)
III期 10(2) 9(2) 9(2) 9(2)
IV期 3(2) 3(2) 3(2) 3(2)
43(14) 42(14) 42(14) 42(14)
経済学部 経済学科 I期 9(2) 9(2) 9(2) 9(2)
II期 20(0) 18(0) 18(0) 18(0)
III期 14(1) 14(1) 14(1) 14(1)
IV期 5(0) 4(0) 4(0) 4(0)
48(3) 45(3) 45(3) 45(3)
法学部 法学科 I期 3(1) 3(1) 3(1) 3(1)
II期 3(0) 3(0) 3(0) 3(0)
III期 2(0) 2(0) 2(0) 2(0)
IV期 1(0) 0(0) -(-) -(-)
9(1) 8(1) 8(1) 8(1)
外国語学部 英語学科 I期 6(4) 6(4) 6(4) 6(4)
II期 3(3) 3(3) 3(3) 3(3)
III期 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)
IV期 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
12(9) 12(9) 12(9) 12(9)
国際学部 国際学科 I期 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
II期 3(2) 3(2) 3(2) 3(2)
III期 2(0) 2(0) 2(0) 2(0)
IV期 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
7(2) 7(2) 7(2) 7(2)
情報学部 情報学科 I期 0(0) 0(0) -(-) -(-)
II期 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
III期 2(0) 2(0) 2(0) 2(0)
IV期 0(0) 0(0) -(-) -(-)
3(1) 3(1) 3(1) 3(1)
企業情報学部 企業情報学科 I期 0(0) 0(0) -(-) -(-)
II期 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
III期 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
IV期 5(0) 5(0) 5(0) 5(0)
7(1) 7(1) 7(1) 7(1)
  I期 33(12) 33(12) 33(12) 33(12)
II期 55(17) 52(17) 52(17) 52(17)
III期 38(7) 37(7) 37(7) 37(7)
IV期 20(4) 18(4) 18(4) 18(4)
146(40) 140(40) 140(40) 140(40)

( )内は女子で内数。

短期大学

  区分 インタビュー
応募者数
志願者数 受験者数 合格者数
経営実務科 I期 1 1 1 1
II期 0 0
III期 4 4 4 4
IV期 2 2 2 2
7 7 7 7

平成22年度 特別推薦入学(スポーツ・文化活動)

大学

学部 学科 日程 志願者数 受験者数 合格者数
流通科学部 流通科学科 A日程 1(0) 1(0) 1(0)
B日程 1(0) 1(0) 1(0)
2(0) 2(0) 2(0)
経営学部 経営学科 A日程 16(1) 16(1) 16(1)
B日程 10(1) 10(1) 10(1)
小計 26(2) 26(2) 26(2)
ホスピタリティ
経営学科
A日程 1(0) 1(0) 1(0)
B日程 0(0) -(-) -(-)
小計 1(0) 1(0) 1(0)
A日程 17(1) 17(1) 17(1)
B日程 10(1) 10(1) 10(1)
27(2) 27(2) 27(2)
経済学部 経済学科 A日程 91(3) 91(3) 91(3)
B日程 15(2) 15(2) 15(2)
106(5) 106(5) 106(5)
法学部 法学科 A日程 7(0) 7(0) 7(0)
B日程 0(0) -(-) -(-)
7(0) 7(0) 7(0)
外国語学部 英語学科 A日程 0(0) -(-) -(-)
B日程 4(1) 4(1) 4(1)
4(1) 4(1) 4(1)
国際学部 国際学科 A日程 5(1) 5(1) 5(1)
B日程 0(0) -(-) -(-)
5(1) 5(1) 5(1)
情報学部 情報学科 A日程 2(0) 2(0) 2(0)
B日程 0(0) -(-) -(-)
2(0) 2(0) 2(0)
企業情報学部 企業情報学科 A日程 5(1) 5(1) 5(1)
B日程 6(4) 6(4) 6(4)
11(5) 11(5) 11(5)
  A日程 128(6) 128(6) 128(6)
B日程 36(8) 36(8) 36(8)
164(14) 164(14) 164(14)

( )内は女子で内数。

短期大学

  区分 志願者数 受験者数 合格者数
経営実務科 A日程 2 2 2
B日程 0
2 2 2

平成22年度 公募制推薦入学

大学

学部 学科 日程 志願者数 受験者数 合格者数
流通科学部 流通科学科 A日程 53(9) 53(9) 52(9)
B日程 63(21) 61(21) 61(21)
C日程 24(3) 24(3) 23(3)
140(33) 138(33) 136(33)
経営学部 経営学科 A日程 152(17) 152(17) 140(16)
B日程 171(20) 168(20) 164(20)
C日程 31(3) 29(3) 14(1)
小計 354(40) 349(40) 318(37)
ホスピタリティ
経営学科
A日程 51(22) 50(22) 50(22)
B日程 35(22) 34(21) 34(21)
C日程 2(2) 2(2) 2(2)
*6(1)
小計 88(46) 86(45) 92(46)
経済学部 経済学科 A日程 288(15) 286(14) 274(14)
B日程 271(12) 263(11) 258(11)
C日程 30(2) 28(2) 24(2)
589(29) 577(27) 556(27)
法学部 法学科 A日程 68(8) 68(8) 67(8)
B日程 91(12) 89(12) 87(12)
C日程 17(1) 16(1) 15(1)
176(21) 173(21) 169(21)
外国語学部 英語学科 A日程 65(27) 64(26) 58(24)
B日程 64(32) 63(31) 62(31)
C日程 7(4) 7(4) 7(4)
136(63) 134(61) 127(59)
国際学部 国際学科 A日程 36(13) 36(13) 33(12)
B日程 41(20) 41(20) 39(20)
C日程 4(1) 4(1) 4(1)
81(34) 81(34) 76(33)
情報学部 情報学科 A日程 54(2) 54(2) 50(2)
B日程 64(7) 61(7) 60(7)
C日程 14(2) 13(2) 13(2)
132(11) 128(11) 123(11)
企業情報学部 企業情報学科 A日程 49(16) 49(16) 48(16)
B日程 42(11) 41(11) 40(11)
C日程 20(3) 19(3) 18(3)
111(30) 109(30) 106(30)
  A日程 816(129) 812(127) 772(123)
B日程 842(157) 821(154) 805(154)
C日程 149(21) 142(21) 126(20)
1,807(307) 1,775(302) 1,703(297)

(注)
1.( )内は女子で内数。
2.「基礎力検査」「課題文・面接」の合算を示します。
3.併設高等学校推薦入学・特別推薦入学、特別推薦入学(スポーツ・文化活動)、専門学科・総合学科推薦入学、指定校推薦入学、ファミリー推薦入学を含む。

短期大学

  区分 志願者数 受験者数 合格者数
経営実務科 A日程 14 14 14
B日程 46 46 46
C日程 1 1 1
61 61 61

(注)併設高等学校推薦入学・特別推薦入学、特別推薦入学(スポーツ・文化活動)、専門学科・総合学科推薦入学、指定校推薦入学、ファミリー推薦入学を含む。

平成22年度 一般入学試験

総合学力試験

学部 学科 日程 志願者数 受験者数 合格者数
流通科学部 流通科学科 A日程 58(17) 56(15) 47(11)
B日程 9(2) 8(2) 7(1)
C日程 31(5) 29(4) 26(4)
98(24) 93(21) 80(16)
経営学部 経営学科 A日程 123(22) 122(22) 59(8)
B日程 23(2) 20(1) 8(1)
C日程 98(12) 87(9) 21(3)
小計 244(36) 229(32) 88(12)
ホスピタリティ
経営学科
A日程 8(7) 8(7) 8(7)
B日程 4(2) 3(1) 2(1)
C日程 5(0) 5(0) 1(0) 15(2)
14(2)
小計 17(9) 16(8) 25(10)
A日程 131(29) 130(29) 67(15)
B日程 27(4) 23(2) 10(2)
C日程 103(12) 92(9) 36(5)
261(45) 245(40) 113(22)
経済学部 経済学科 A日程 185(8) 181(8) 119(4)
B日程 20(2) 18(2) 12(2)
C日程 110(9) 99(7) 43(4)
315(19) 298(17) 174(10)
法学部 法学科 A日程 93(14) 90(13) 81(13)
B日程 9(2) 7(1) 6(1)
C日程 61(9) 58(8) 51(7)
163(25) 155(22) 138(21)
外国語学部 英語学科 A日程 33(16) 31(15) 23(13)
B日程 4(1) 4(1) 4(1)
C日程 13(5) 12(5) 9(5)
50(22) 47(21) 36(19)
国際学部 国際学科 A日程 21(11) 19(10) 18(10)
B日程 1(0) 1(0) 1(0)
C日程 12(7) 10(5) 8(5)
34(18) 30(15) 27(15)
情報学部 情報学科 A日程 39(4) 39(4) 34(4)
B日程 6(2) 5(1) 5(1)
C日程 24(1) 22(1) 21(1)
69(7) 66(6) 60(6)
企業情報学部 企業情報学科 A日程 36(9) 36(9) 28(8)
B日程 8(1) 8(1) 8(1)
C日程 38(7) 34(5) 29(5)
82(17) 78(15) 65(14)
  A日程 596(108) 582(103) 417(78)
B日程 84(14) 74(10) 53(9)
C日程 392(55) 356(44) 223(36)
1,072(177) 1,012(157) 693(123)

(注)( )内は女子で内数。

短期大学

  区分 志願者数 受験者数 合格者数
経営実務科 A日程 6 6 5
B日程 0 - -
C日程 2 2 2
8 8 7

平成22年度 大学入試センター試験利用入学試験

大学

学部 学科 日程 志願者数 受験者数 合格者数
流通科学部 流通科学科 A日程 20(8) 20(8) 14(5)
B日程 10(0) 10(0) 8(0)
30(8) 30(8) 22(5)
経営学部 経営学科 A日程 44(11) 44(11) 12(6)
B日程 24(1) 24(1) 7(1)
小計 68(12) 68(12) 19(7)
ホスピタリティ
経営学科
A日程 5(4) 5(4) 5(4)
B日程 2(1) 2(1) 2(1)
小計 7(5) 7(5) 7(5)
A日程 49(15) 49(15) 17(10)
B日程 26(2) 26(2) 9(2)
75(17) 75(17) 26(12)
経済学部 経済学科 A日程 52(8) 52(8) 25(5)
B日程 34(5) 34(5) 26(5)
86(13) 86(13) 51(10)
法学部 法学科 A日程 25(5) 25(5) 17(4)
B日程 15(4) 15(4) 14(4)
40(9) 40(9) 31(8)
外国語学部 英語学科 A日程 17(10) 17(10) 12(8)
B日程 3(2) 3(2) 2(2)
20(12) 20(12) 14(10)
国際学部 国際学科 A日程 15(8) 15(8) 13(8)
B日程 9(6) 9(6) 8(6)
24(14) 24(14) 21(14)
情報学部 情報学科 A日程 16(3) 16(3) 9(3)
B日程 5(1) 5(1) 4(1)
21(4) 21(4) 13(4)
企業情報学部 企業情報学科 A日程 11(3) 11(3) 10(3)
B日程 13(3) 13(3) 10(3)
24(6) 24(6) 20(6)
  A日程 205(60) 205(60) 117(46)
B日程 115(23) 115(23) 81(23)
320(83) 320(83) 198(69)

(注) ( )内は女子で内数。

短期大学

  区分 志願者数 受験者数 合格者数
経営実務科 A日程 3 3 2
B日程 1 1 1
4 4 3
ページ先頭へ戻る