入試お役立ち情報・過去の入試データ

  1. AO入試
  2. 特別推薦入学(スポーツ・文化活動)
  3. 公募制推薦入学
  4. 一般入学試験 A日程
  5. 一般入学試験 B日程
  6. 一般入学試験 C日程
  7. 大学入試センター試験利用入学試験

平成23(2011)年度入試の結果を示します。

平成23年度 AO入試(スカラシップⅠ種・Ⅱ種/自己アピール)

大学

学 部 学 科 区 分 インタビュー
応募者数
志願者数 受験者数 合格者数
流通科学部 流通科学科 I期 5(1) 5(1) 5(1) 5(1)
II期 8(2) 8(2) 8(2) 8(2)
III期 7(2) 7(2) 7(2) 7(2)
IV期 4(0) 4(0) 4(0) 4(0)
V期 2(0) 2(0) 2(0) 2(0)
VI期 2(0) 2(0) 2(0) 2(0)
28(5) 28(5) 28(5) 28(5)
経営学部 経営学科 I期 4(0) 4(0) 4(0) 4(0)
II期 6(0) 6(0) 6(0) 6(0)
III期 14(1) 14(1) 14(1) 14(1)
IV期 11(0) 10(0) 10(0) 10(0)
V期 10(1) 8(1) 8(1) 8(1)
VI期 2(0) 2(0) 2(0) 2(0)
小 計 47(2) 44(2) 44(2) 44(2)
ホスピタリティ
経営学科
I期 3(2) 3(2) 3(2) 3(2)
II期 4(4) 4(4) 4(4) 4(4)
III期 4(2) 4(2) 4(2) 4(2)
IV期 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
V期 3(3) 2(2) 2(2) 2(2)
VI期 4(2) 2(0) 2(0) 2(0)
小 計 19(14) 16(11) 16(11) 16(11)
I期 7(2) 7(2) 7(2) 7(2)
II期 10(4) 10(4) 10(4) 10(4)
III期 18(3) 18(3) 18(3) 18(3)
IV期 12(1) 11(1) 11(1) 11(1)
V期 13(4) 10(3) 10(3) 10(3)
VI期 6(2) 4(0) 4(0) 4(0)
66(16) 60(13) 60(13) 60(13)
経済学部 経済学科 I期 18(3) 17(3) 17(3) 17(3)
II期 14(2) 13(2) 13(2) 13(2)
III期 10(1) 10(1) 10(1) 10(1)
IV期 12(1) 10(0) 10(0) 10(0)
V期 13(1) 9(0) 9(0) 9(0)
VI期 9(1) 5(0) 5(0) 5(0)
76(9) 64(6) 64(6) 64(6)
法学部 法学科 I期 6(2) 5(2) 5(2) 5(2)
II期 5(1) 4(1) 4(1) 4(1)
III期 2(0) 2(0) 2(0) 2(0)
IV期 3(2) 2(1) 2(1) 2(1)
V期 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
VI期 3(0) 2(0) 2(0) 2(0)
20(5) 16(4) 16(4) 16(4)
外国語学部 英語学科 I期 3(1) 3(1) 3(1) 3(1)
II期 3(2) 2(2) 2(2) 2(2)
III期 3(2) 2(1) 2(1) 2(1)
IV期 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
V期 5(3) 4(2) 4(2) 4(2)
VI期 1(1) 0(0) -(-) -(-)
16(10) 12(7) 12(7) 12(7)
国際学部 国際学科 I期 2(1) 1(0) 1(0) 1(0)
II期 1(0) 0(0) -(-) -(-)
III期 3(3) 2(2) 2(2) 2(2)
IV期 0(0) -(-) -(-) -(-)
V期 1(1) 1(1) 1(1) 1(1)
VI期 0(0) -(-) -(-) -(-)
7(5) 4(3) 4(3) 4(3)
情報学部 情報学科 I期 2(0) 2(0) 2(0) 2(0)
II期 2(1) 2(1) 2(1) 2(1)
III期 0(0) -(-) -(-) -(-)
IV期 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
V期 2(0) 1(0) 1(0) 1(0)
VI期 0(0) -(-) -(-) -(-)
7(1) 6(1) 6(1) 6(1)
企業情報学部 企業情報学科 I期 3(0) 3(0) 3(0) 3(0)
II期 3(1) 3(1) 3(1) 3(1)
III期 3(0) 2(0) 2(0) 2(0)
IV期 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
V期 4(2) 3(1) 3(1) 3(1)
VI期 2(1) 1(1) 1(1) 1(1)
16(4) 13(3) 13(3) 13(3)
合 計 I期 46(10) 43(9) 43(9) 43(9)
II期 46(13) 42(13) 42(13) 42(13)
III期 46(11) 43(9) 43(9) 43(9)
IV期 34(5) 30(3) 30(3) 30(3)
V期 41(11) 31(7) 31(7) 31(7)
VI期 23(5) 14(1) 14(1) 14(1)
236(55) 203(42) 203(42) 203(42)

( )内は女子で内数。

短期大学

学 科 区 分 インタビュー
応募者数
志願者数 受験者数 合格者数
経営実務科 I期 1 1 1 1
II期 3 3 3 3
III期 0
IV期 0
V期 1 1 1 1
VI期 1 0
6 5 5 5

平成23年度 特別推薦入学(スポーツ・文化活動)

大学

学 部 学 科 区 分 志願者数 受験者数 合格者数
流通科学部 流通科学科 A日程 5(1) 5(1) 5(1)
B日程 6(2) 6(2) 6(2)
11(3) 11(3) 11(3)
経営学部 経営学科 A日程 18(1) 18(1) 18(1)
B日程 3(0) 3(0) 3(0)
小 計 21(1) 21(1) 21(1)
ホスピタリティ
経営学科
A日程 0(0) -(-) -(-)
B日程 0(0) -(-) -(-)
小 計 0(0) -(-) -(-)
A日程 18(1) 18(1) 18(1)
B日程 3(0) 3(0) 3(0)
21(1) 21(1) 21(1)
経済学部 経済学科 A日程 69(1) 69(1) 69(1)
B日程 17(6) 17(6) 17(6)
86(7) 86(7) 86(7)
法学部 法学科 A日程 3(0) 3(0) 3(0)
B日程 1(0) 1(0) 1(0)
4(0) 4(0) 4(0)
外国語学部 英語学科 A日程 1(1) 1(1) 1(1)
B日程 4(4) 4(4) 4(4)
5(5) 5(5) 5(5)
国際学部 国際学科 A日程 1(0) 1(0) 1(0)
B日程 0(0) -(-) -(-)
1(0) 1(0) 1(0)
情報学部 情報学科 A日程 1(0) 1(0) 1(0)
B日程 0(0) -(-) -(-)
1(0) 1(0) 1(0)
企業情報学部 企業情報学科 A日程 5(0) 5(0) 5(0)
B日程 3(3) 3(3) 3(3)
8(3) 8(3) 8(3)
合 計 A日程 103(4) 103(4) 103(4)
B日程 34(15) 34(15) 34(15)
137(19) 137(19) 137(19)

( )内は女子で内数。

短期大学

学 科 区 分 志願者数 受験者数 合格者数
経営実務科 A日程 0
B日程 0
0

平成23年度 公募制推薦入学

大学

学 部 学 科 日程 志願者数 受験者数 合格者数
流通科学部 流通科学科 A日程 128(15) 128(15) 126(14)
B日程 62(21) 62(21) 62(21)
C日程 15(3) 15(3) 11(3)
205(39) 205(39) 199(38)
経営学部 経営学科 A日程 240(25) 239(25) 226(24)
B日程 123(20) 122(20) 116(18)
C日程 21(3) 21(3) 10(2)
小 計 384(48) 382(48) 352(44)
ホスピタリティ
経営学科
A日程 69(26) 69(26) 68(26)
B日程 34(24) 34(24) 33(24)
*3(2)
C日程 3(1) 3(1) 1(1)
*1(1)
小 計 106(51) 106(51) **106(54)
A日程 309(51) 308(51) 294(50)
B日程 157(44) 156(44) 152(44)
C日程 24(4) 24(4) 12(4)
490(99) 488(99) 458(98)
経済学部 経済学科 A日程 341(23) 340(23) 325(23)
B日程 237(19) 230(19) 222(18)
C日程 43(5) 41(4) 20(3)
621(47) 611(46) 567(44)
法学部 法学科 A日程 131(20) 131(20) 128(20)
B日程 81(11) 80(11) 79(11)
C日程 9(2) 9(2) 9(2)
221(33) 220(33) 216(33)
外国語学部 英語学科 A日程 97(41) 97(41) 89(39)
B日程 41(20) 41(20) 41(20)
C日程 4(4) 4(4) 3(3)
142(65) 142(65) 133(62)
国際学部 国際学科 A日程 79(25) 79(25) 78(25)
B日程 36(14) 36(14) 36(14)
C日程 2(2) 2(2) 2(2)
117(41) 117(41) 116(41)
情報学部 情報学科 A日程 60(2) 60(2) 57(2)
B日程 62(8) 60(8) 60(8)
C日程 3(0) 3(0) 3(0)
125(10) 123(10) 120(10)
企業情報学部 企業情報学科 A日程 88(12) 87(12) 85(12)
B日程 31(8) 31(8) 30(8)
C日程 8(3) 7(2) 6(2)
127(23) 125(22) 121(22)
合 計 A日程 1,233(189) 1,230(189) 1,182(185)
B日程 707(145) 696(145) 682(144)
C日程 108(23) 105(21) 66(19)
2,048(357) 2,031(355) 1,930(348)

(注)
1.( )内は女子で内数。
2.併設高等学校推薦入学・特別推薦入学、指定校推薦入学、特別推薦入学(スポーツ・文化活動)、専門学科・総合学科推薦入学、ファミリー推薦入学、外国人留学生推薦入学を含む。
3.*印は他学科からの合格者数。**印は他学科からの合格者数を含む。

短期大学

学 科 日程 志願者数 受験者数 合格者数
経営実務科 A日程 10 10 10
B日程 31 31 31
C日程 2 2 2
43 43 43

(注) 併設高等学校推薦入学・特別推薦入学、指定校推薦入学、特別推薦入学(スポーツ・文化活動)、専門学科・総合学科推薦入学、ファミリー推薦入学、外国人留学生推薦入学を含む。

平成23年度 一般入学試験

総合学力試験

学 部 学 科 日程 志願者数 受験者数 合格者数
流通科学部 流通科学科 A日程 62(11) 57(11) 50(10)
B日程 32(4) 30(3) 22(3)
C日程 22(2) 19(2) 18(2)
116(17) 106(16) 90(15)
経営学部 経営学科 A日程 88(13) 87(13) 57(11)
B日程 32(2) 31(2) 17(1)
C日程 36(4) 31(3) 29(3)
小 計 156(19) 149(18) 103(15)
ホスピタリティ
経営学科
A日程 12(6) 11(6) 7(4)
B日程 11(5) 10(4) 4(1)
C日程 5(2) 4(2) 4(2)
小 計 28(13) 25(12) 15(7)
A日程 100(19) 98(19) 64(15)
B日程 43(7) 41(6) 21(2)
C日程 41(6) 35(5) 33(5)
184(32) 174(30) 118(22)
経済学部 経済学科 A日程 164(12) 157(12) 121(11)
B日程 61(7) 55(5) 37(5)
C日程 61(3) 51(3) 50(3)
286(22) 263(20) 208(19)
法学部 法学科 A日程 69(1) 65(1) 58(1)
B日程 26(4) 23(4) 19(4)
C日程 35(1) 29(1) 29(1)
130(6) 117(6) 106(6)
外国語学部 英語学科 A日程 49(10) 48(10) 44(9)
B日程 7(3) 7(3) 6(3)
C日程 10(3) 8(2) 4(1)
66(16) 63(15) 54(13)
国際学部 国際学科 A日程 31(7) 26(5) 22(5)
B日程 3(2) 3(2) 3(2)
C日程 11(5) 10(5) 10(5)
45(14) 39(12) 35(12)
情報学部 情報学科 A日程 47(8) 41(7) 30(7)
B日程 18(2) 16(2) 16(2)
C日程 12(0) 9(0) 8(0)
77(10) 66(9) 54(9)
企業情報学部 企業情報学科 A日程 35(6) 33(6) 25(6)
B日程 16(5) 14(4) 11(4)
C日程 16(1) 12(1) 11(1)
67(12) 59(11) 47(11)
合 計 A日程 557(74) 525(71) 414(64)
B日程 206(34) 189(29) 135(25)
C日程 208(21) 173(19) 163(18)
971(129) 887(119) 712(107)

(注)
1.( )内は女子で内数。
2.社会人入試を含む。

短期大学

学 科 日程 志願者数 受験者数 合格者数
経営実務科 A日程 0
B日程 0
C日程 0
0

平成23年度 大学入試センター試験利用入学試験

大学

学 部 学 科 区 分 志願者数 受験者数 合格者数
流通科学部 流通科学科 A日程 23(7) 23(7) 19(7)
B日程 5(0) 5(0) 5(0)
28(7) 28(7) 24(7)
経営学部 経営学科 A日程 35(8) 35(8) 16(6)
B日程 12(1) 12(1) 12(1)
小 計 47(9) 47(9) 28(7)
ホスピタリティ
経営学科
A日程 6(4) 6(4) 2(2)
B日程 2(1) 2(1) 2(1)
小 計 8(5) 8(5) 4(3)
A日程 41(12) 41(12) 18(8)
B日程 14(2) 14(2) 14(2)
55(14) 55(14) 32(10)
経済学部 経済学科 A日程 50(5) 50(5) 25(2)
B日程 17(0) 17(0) 11(0)
67(5) 67(5) 36(2)
法学部 法学科 A日程 25(4) 25(4) 19(4)
B日程 14(1) 14(1) 13(1)
39(5) 39(5) 32(5)
外国語学部 英語学科 A日程 19(12) 19(12) 17(11)
B日程 4(4) 4(4) 2(2)
23(16) 23(16) 19(13)
国際学部 国際学科 A日程 15(9) 15(9) 12(8)
B日程 7(5) 7(5) 7(5)
22(14) 22(14) 19(13)
情報学部 情報学科 A日程 16(3) 16(3) 7(2)
B日程 2(1) 2(1) 2(1)
18(4) 18(4) 9(3)
企業情報学部 企業情報学科 A日程 16(4) 16(4) 10(3)
B日程 2(0) 2(0) 2(0)
18(4) 18(4) 12(3)
合 計 A日程 205(56) 205(56) 127(45)
B日程 65(13) 65(13) 56(11)
270(69) 270(69) 183(56)

(注) ( )内は女子で内数。

短期大学

学 科 区 分 志願者数 受験者数 合格者数
経営実務科 A日程 3 3 3
B日程 0
3 3 3
ページ先頭へ戻る